❋ PANEL CHART ❋
DATE |
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-12-1969 To 03-01-1970 | 2 8 0 | 0 * | * | ||||||||||||||||||
07-03-2022 To 12-03-2022 | * * * | * * | * * * | 1 2 3 | 64 | 2 3 9 | 2 8 0 | 08 | 1 3 4 | 1 3 7 | 15 | 4 5 6 | |||||||||
14-03-2022 To 19-03-2022 | 7 8 9 | 47 | 1 2 4 | 2 4 0 | 61 | 5 6 0 | 3 5 0 | 82 | 1 2 9 | 5 6 7 | 87 | 2 2 3 | * * * | * * | * * * | 2 3 0 | 53 | 1 3 9 | 3 3 0 | 61 | 1 1 9 |
21-03-2022 To 26-03-2022 | 3 3 4 | 04 | 4 0 0 | 2 7 8 | 79 | 4 5 0 | 3 5 0 | 82 | 2 4 6 | 7 8 9 | 49 | 1 8 0 | 2 7 8 | 71 | 2 3 6 | 4 5 0 | 92 | 2 3 7 | 3 9 9 | 17 | 1 2 4 |
28-03-2022 To 02-04-2022 | 1 7 9 | 71 | 2 3 6 | 7 0 0 | 76 | 1 2 3 | 1 5 5 | 13 | 1 3 9 | 3 5 0 | 87 | 2 2 3 | 1 4 9 | 47 | 1 2 4 | 4 6 6 | 68 | 5 6 7 | 4 7 0 | 16 | 1 6 9 |
04-04-2022 To 09-04-2022 | 5 0 0 | 59 | 2 7 0 | 3 4 5 | 23 | 6 7 0 | 4 4 0 | 82 | 1 2 9 | 1 3 6 | 08 | 3 5 0 | 5 8 0 | 36 | 1 5 0 | 1 2 5 | 80 | 3 8 9 | 1 7 8 | 60 | 1 2 7 |
11-04-2022 To 16-04-2022 | 3 3 7 | 31 | 1 2 8 | 1 3 9 | 39 | 1 2 6 | 2 5 9 | 62 | 2 2 8 | 1 4 9 | 40 | 2 3 5 | 1 1 0 | 27 | 1 2 4 | 3 4 6 | 37 | 3 4 0 | 5 9 0 | 42 | 1 2 9 |
18-04-2022 To 23-04-2022 | 3 3 0 | 62 | 5 7 0 | 4 7 0 | 12 | 2 2 8 | 3 5 0 | 80 | 3 3 4 | 2 3 4 | 93 | 3 0 0 | 2 3 0 | 56 | 1 5 0 | 4 4 4 | 20 | 2 4 4 | 4 4 0 | 89 | 4 5 0 |
25-04-2022 To 30-04-2022 | 1 5 9 | 58 | 4 4 0 | 5 7 0 | 22 | 1 5 6 | 2 5 0 | 71 | 3 9 9 | 4 5 5 | 41 | 5 6 0 | 1 3 0 | 40 | 1 3 6 | 4 5 0 | 91 | 2 9 0 | 3 4 7 | 46 | 3 3 0 |
02-05-2022 To 07-05-2022 | 5 9 0 | 43 | 5 8 0 | 1 2 0 | 36 | 2 4 0 | 2 3 4 | 91 | 5 6 0 | 1 4 0 | 54 | 2 4 8 | 1 1 0 | 21 | 1 0 0 | 1 3 9 | 30 | 5 5 0 | 1 2 4 | 71 | 2 4 5 |
09-05-2022 To 14-05-2022 | 8 9 0 | 70 | 2 3 5 | 3 5 0 | 83 | 1 3 9 | 1 4 5 | 06 | 3 3 0 | 1 3 6 | 02 | 1 2 9 | 1 4 6 | 19 | 1 3 5 | 4 4 9 | 78 | 5 6 7 | 3 8 0 | 17 | 1 7 9 |
16-05-2022 To 21-05-2022 | 4 4 0 | 84 | 2 4 8 | 1 2 3 | 69 | 2 7 0 | 2 4 6 | 28 | 2 2 4 | 1 3 5 | 90 | 5 5 0 | 3 3 7 | 3 * | * |
DISCLAIMER: Viewing and visiting This website is on your own risk. All the knowledge shown on website is predicated on Gaussing,Numerology and Astrology for Information Purposes . We aren't related to Any Illegal Matka Business. We Warn You That Matka in Your Country could also be Banned or Illegal. We aren't liable for Any Issues or Scam. We Respect All Country Rules/Laws. If you do not accept as true with our site Disclaimer Please quit our site immediately.
Date-20-05-2022 13:39:35